13ª e 14ª rodada da X Copa “Fátima Esportes” de Futebol Suíço Aberto: conheça os autores dos gols
Confira os autores dos gols da 13ª e da 14ª rodada de jogos da X Copa “Fátima Esportes” de Futebol Suíço Aberto, da Sociedade Recreativa Mampituba. As partidas aconteceram na terça e quinta-feira, 8 e 10 de maio, respectivamente.
Gols dos jogos da 13ª rodada
Nossacasa | 3 X 7 | Decas |
1 gol – Guido Antonio Canela | 2 gols – Leandro Luiz Rosso | |
1 gol – João Pedro Ugioni Demo | 1 gol – Luciano M. Bento | |
1 gol – Gustavo dos Santos Casagrande | 3 gols – Marcelo R. da Silva | |
1 gol – Jose Augusto Casagrande |
Barbosa Veículos | 2 X 0 | Mavera |
1 gol – Marcos Teixeira Alves | ||
1 gol – Fabiano Otávio Bonini |
Alambik’s | 0 X 1 | Baixa Renda |
1 gol – Rodrigo Porto |
Netto | 1 X 6 | Al Shaheen |
1 gol – Leonardo F. Mastela | 1 gol – Pedro Henrique N. Ferreira | |
1 gol – Jonatas Vinicius Faria | ||
2 gols – Flavio Souza Neto | ||
2 gols – Mateus Berlink |
Piratas | 0 X 0 | Bandidos |
Originais | 1 X 4 | Bom d’ Copus |
1 gol – Marcel Freitas de Souza | 1 gol – Lucas Gaspodini Jorge | |
1 gol – Guilherme Pacheco | ||
1 gol – Júlio D’agostim | ||
1 gol – Gustavo Duarte Vieira |
MDM | 1 X 3 | RTC |
1 gol – Dalcionei Soares dos Santos | 3 gols – Rafael Henrique F. de Souza |
Paulinho Shop Car | 4 X 2 | De Moliner |
3 gols – Estevão Netto de Oliveira | 1 gol – Rafael Damiani Fernandes | |
1 gol – Felipe Milanez Bagio | 1 gol – Ramon Meller Citadin |
Gols dos jogos da 14ª rodada
Nossacasa | 1 X 5 | Al Shaheen |
1 gol – João Pedro Ugioni Demo | 1 gol – Rafael Meller Burigo | |
2 gols – Pedro Henrique N. Ferreira | ||
1 gol – Albert Luiz H. da Rocha | ||
1 gol – Jonatas Vinicius Faria |
Decas | 2 X 2 | Baixa Renda |
2 gols – Marcelo R. da Silva | 1 gol – Oseias Vieira Miguel | |
1 gol – Mauricio Naspolini Bertan |
Mitos | 2 X 3 | Bandidos |
1 gol – Elio Zapelini Neto | 1 gol – Fabio Zanoni Piazza | |
1 gol – Willian Gabriel Ordocik | 2 gols – Rafael da Silva Dias |
Barbosa Veículos | 2 X 2 | Bom d’ Copus |
2 gols – Moises André Favaro | 2 gols – Alan Milanez Gonçalves |
Piratas | 1 X 4 | Fina Estampa |
1 gol – Diego Martins Madeira | 2 gols – Gabriel Conceição de Souza | |
2 gols – Gustavo Lalau de Souza |
Originais | 1 X 2 | Paulinho Shop Car |
1 gol – Ronald Vicente Bet | 1 gol – Estevão Netto de Oliveira | |
1 gol – Felipe Milanez Bagio |
Netto | 0 X 6 | De Moliner |
1 gol – Rafael Rodrigues Vieira | ||
2 gols – Ramon Mller Citadin | ||
2 gols – Leandro de Almeida Vieira | ||
1 gol – Matheus Batista Martins |
MDM | 7 X 2 | Sparta55 |
4 gols – Dalcionei Soares dos Santos | 1 gol – Lucas de Campos | |
3 gols – Eduardo Merencio Pereira | 1 gol – Bruno Ghellere Frigo |
Enfatizze Comunicação / Imprensa SR Mampituba