Programação 3° Etapa Criciúma Mampi Open
Programação 3° Etapa Criciúma Mampi Open
SEXTA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
14:00:00 | 100 | 2° | V. RABELO | E. SIPRIANO |
09:00:00 | 1 | 3° | J.CARRER | D. GOMES |
16:00:00 | 2 | 1° | PEDRO SILVA | LUIZ FERNANDES |
16:00:00 | 3 | 4° | G. MOREIRA | J. CARDOSO |
16:30:00 | 3 A | INFANTO | M. BITOLA | L. AUGUSTO FERNANDES |
17:00:00 | 4 | 1° | R. MAFFEI | R. BALSINI |
17:30:00 | 05A | 1° | JEAN CONSTANTINO | VITOR RABELO |
17:00:00 | 5 | 4° | A. TEIXEIRA | H. DE LUCA |
18:00:00 | 6 | 3° | A SILVANO | K. FERNANDES |
18:00:00 | 7 | 3° | J. CONSTANTINO | E PAGNAN |
18:30:00 | 8 | 3° | BEDEU FERNANDES | Z. ELIAS |
18:30:00 | 9 | 4° | G. SOUZA | A. SCARABELOT |
18:30:00 | 10 | 4° | A BARBOSA | A. PACHECO |
18:30:00 | 11 | 4° | C. MORAES | H. TEIXEIRA |
18:30:00 | 12 | 3° | G. SILVA | ALAN BURIGO |
18:30:00 | 13 | 3° | G. GAZOLA | M. CORREA |
19:00:00 | 14 | 3° | ITA | E. NASCIMENTO |
19:00:00 | 15 | 3° | J. PEREIRA | F. MESSER |
19:00:00 | 16 | 3° | O. ALAMINI | R. CHIUZI |
19:00:00 | 17 | 2° | LUCIANO ACCORDI | R. CARLESSI |
19:00:00 | 18 | 3° | R. ROVARIS | R. GARBELOTO |
19:00:00 | 19 | 5° | C. AMANDIO | G. LOLI |
19:00:00 | 20 | 5° | L. MARTINS | P. ARCENO |
19:00:00 | 21 | 5° | M. PEREZ | F. FLORENTINO |
20:00:00 | 22 | 1° B | J. CRIPPA | L. MAROCHI |
20:00:00 | 23 | 2° | J. MADEIRA | J. ROSSO |
20:00:00 | 24 | 2° | V. MONTANHA | N GOMES |
20:00:00 | 25 | 3° | G NASCIMENTO | M. BECKER |
20:00:00 | 26 | 3° | E. ZINI | I. THOMAS |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:15:00 | 27 | 3° | M. FARIAS | A. RODRIGUES |
08:15:00 | 27 A | INICIANTE | D. BRAGATO | S. MATHIAS |
08:15:00 | 28 | 3° | J. CORREA | L. ZAPELINI |
08:15:00 | 29 | 3° | F. BARROS | G. SILVA |
08:15:00 | 30 | 3° | E. TESMANN | M. MINATO |
08:15:00 | 31 | 3° | T. ZACCA | VENC.06 |
08:15:00 | 32 | 4° | VENC. 10 | NEHAD |
08:15:00 | 33 | 4° | G. CRUZETA | P. MOREIRA |
08:15:00 | 34 | 4° | C. OVELAR | F. CONCENCIO |
09:30:00 | 35 | 4° | VENC. 11 | A. CANDIDO |
09:30:00 | 36 | 1 A | G. BURIGO | L. MIRANDA |
09:30:00 | 37 | 1 A | L. ARTHUR | A. CASAGRANDE |
09:30:00 | 38 | 1 A | G. MORONA | M VITORIANO |
09:30:00 | 39 | 1 A | F MENDES | L YOUSSEF |
09:30:00 | 40 | 1 A | L PINTO | E. MENDES |
09:30:00 | 41 | 1 A | E. AGUIAR | L. FARIAS |
09:30:00 | 42 | 1 B | F. BARROS | R. BERNARDI |
10:30:00 | 43 | 3° | VENC. 07 | VENC. 13 |
10:30:00 | 44 | 3° | VENC. 08 | VENC. 14 |
10:30:00 | 45 | 3° | VENC 15 | VENC 01 |
10:30:00 | 46 | 2° | V. CARVALHO | VENC. 100 |
10:30:00 | 47 | 2° | G. SILVA | L. SIMON |
10:30:00 | 48 | 2° | F. LOCKS | G BERNARDI |
10:30:00 | 49 | 2° | L. BROGNI | D. SOETHE |
10:30:00 | 50 | 2° | G. LODETE | L. MORETI |
11:30:00 | 51 | 3° | VENC. 31 | VENC. 12 |
11:30:00 | 52 | 3° | VENC. 27 | VENC. 25 |
11:30:00 | 53 | 3° | VENC. 16 | VENC.28 |
11:30:00 | 54 | 3° | VENC. 29 | VENC. 30 |
11:30:00 | 55 | 3° | VENC. 18 | VENC. 26 |
11:30:00 | 56 | FEM C | LARA CAMILO | LUIZA COMIN |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
13:30:00 | 57 | INICIANTE | C. SPILERE | V. VENZON |
13:30:00 | 32 A | 4° | J. SILVEIRA | VENC. 03 |
13:30:00 | 58 | INICIANTE | R. JUNN | G ZANELLA |
13:30:00 | 59 | INICIANTE | B. MACHADO | D. RONCHI |
13:30:00 | 60 | 1 B | F. PASSOS | D. D HARO |
13:30:00 | 61 | 5° | O MONTANHA | R. REIS |
13:30:00 | 62 | 5° | F MATIOLA | M. ANTONIO F |
13:30:00 | 63 | 5° | T. MATIOLA | T. BENTO |
13:30:00 | 64 | 5° | A SANTOS | M. ANTONIO SILVA |
13:30:00 | 65 | 5° | F. VOLPATO | O BORGES |
13:30:00 | 66 | 5° | VENC. 21 | C. ROBERTO |
14:15:00 | 61 A | 5° | S. OLIVEIRA | VENC. 19 |
14:15:00 | 67 | FEM A | N. SILVA | G. GAVA |
14:15:00 | 68 | FEM A | M. GABRIELLE | R. PEREZ |
14:15:00 | 69 | FEM B | L. DE FREITAS | S. MARTINS |
14:15:00 | 70 | FEM C | LARA CAMILO | MARIANA FRASSON |
14:15:00 | 71 | INFANTO | E. LANZARA | V. DE BRITO |
14:15:00 | 72 | INFANTO | YAN LATARULLO | B. BURIGO |
14:15:00 | 73 | INFANTO | OTAVIO MESSER | VENC 03 A |
14:15:00 | 74 | INFANTO | LEON MARCELO | B. LANZARA |
16:00:00 | 75 | 1° | VENC.02 | VENC. 36 |
16:00:00 | 76 | 1° | VENC. 37 | VENC 38 |
16:00:00 | 77 | 1° | VENC. 39 | VENC. 40 |
16:00:00 | 78 | 1° | VENC. 04 | VENC. 41 |
16:00:00 | 79 | 1° B | J. MARIA | VENC. 22 |
16:00:00 | 80 | 1° B | C. RIBEIRO | VENC. 42 |
16:00:00 | 81 | 1° B | T. SOARES | C. ALBERTO |
16:00:00 | 82 | 1° B | A. FARIAS | VENC. 60 |
16:30:00 | 83 | FEM C | LUIZA COMIN | MARIANA FRASSON |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
17:00:00 | 84 | 3° | VENC. 51 | VENC. 52 |
17:00:00 | 85 | 3° | VENC. 43 | VENC 44 |
17:00:00 | 86 | 3° | VENC. 45 | VENC. 53 |
17:00:00 | 87 | 3° | VENC. 54 | VENC. 55 |
17:00:00 | 88 | 2° | VENC. 46 | VENC. 47 |
17:00:00 | 89 | 2° | VENC. 48 | VENC. 49 |
17:00:00 | 90 | 2° | VENC. 17 | VENC. 50 |
17:00:00 | 91 | 2° | VENC. 23 | VENC. 24 |
18:00:00 | 92 | 4° | VENC. 32 A | VENC. 09 |
18:00:00 | 93 | 4° | VENC. 05 | VENC. 32 |
18:00:00 | 94 | 4° | VENC. 05 A | VENC. 33 |
18:00:00 | 95 | 4° | VENC. 34 | VENC. 35 |
18:00:00 | 96 | 5° | VENC. 61 A | VENC. 61 |
18:00:00 | 97 | 5° | VENC. 62 | VENC. 63 |
18:00:00 | 98 | 5° | VENC. 64 | VENC. 20 |
18:00:00 | 99 | 5° | VENC. 65 | VENC. 66 |