PROGRAMAÇÃO 6ª ETAPA MAMPI OPEN
SEXTA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
18:00:00 | 1 | 1° | EDLYN MENDES | GUSTAVO MORONA |
18:00:00 | 2 | 3° | ANDERSON RODRIGUES | LORECI ZAPELINI |
18:00:00 | 3 | INIC | ZULNEI CASAGRANDE | JEFERSON OLIVEIRA |
18:00:00 | 4 | 4° | HELIO DE LUCCA | FERNANDO DOMINGOS |
18:00:00 | 5 | 2° | DIOGO PEREZ | VALMIR CARVALHO |
18:00:00 | 6 | 2° | JULIANO BELATO | VITOR RABELO |
19:00:00 | 7 | 3° | FRANCO BORTOLOTTO | ANTONIO SARTORETTO |
19:00:00 | 8 | 1° | RODRIGO BALSINI | LUIZ HENRIQUE SILVEIRA |
19:15:00 | 9 | 5° | ELVIS VIEIRA | JEAN SILVEIRA |
19:15:00 | 10 | 2° | LUIZ HENRIQUE BROGNI | RICARDO FREITAS |
19:15:00 | 11 | 4° | WILLIAN SERAFIN | ANDRÉ LAETANO |
19:15:00 | 12 | 4° | JUNIOR HORR | LUCAS MORETTI |
20:00:00 | 13 | 2° | DOUGLAS SOETHE | RAFAEL PRAZERES |
20:00:00 | 14 | 4° | HUMBERTO TEIXERA | GUILHERME MOREIRA(XERA) |
20:00:00 | 15 | 4° | JOAO VICTOR FONTANA | PATRICK BIROLO |
20:00:00 | 16 | 4° | ANDRÉ CANDIDO | MARCIO BECKER |
20:00:00 | 17 | INIC | ANDERSON COLARES | RENATO ROETTGERS |
20:00:00 | 18 | INIC | CARLOS E. AMANDIO | OTAVIO MONTANHA |
17:00:00 | 1 A | INFANTIL | SAMUEL VICENTE | G. ZANATA |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:30:00 | 19 A | 4° | F. CONCENCIO | J. CARRER |
08:30:00 | 19 | 4° | ALAN SILVANO | C. OVELAR |
08:30:00 | 20 | 3° | GUILHERME CORREIA | F. PIERRI |
08:30:00 | 21 | 3° | F. MESSER | CESAR PEREIRA |
08:30:00 | 22 | 3° | VINICIUS MAGNUS | J. CONSTANTINO |
08:30:00 | 23 | 2° | V. MONTANHA | JOAO COLOMBO |
08:30:00 | 24 | 5° | G. NASCIMENTO | ANDRÉ WEBER |
09:30:00 | 25 | 5° | F. BASCHIROTTO | ANDRÉ FIGUEIRA |
09:30:00 | 26 | 5° | RODRIGO REIS | SILVANO RAMOS |
09:30:00 | 27 | 5° | JAILSON MARAGNO | GUSTAVO LOLI |
09:30:00 | 28 | 3° | RICARDO CARLESSI | VINICIUS DELGADO |
09:30:00 | 29 | INFANTIL | O. MESSER | E. BITENCOURT |
09:30:00 | 29 A | 5° | FERNANDO MILIOLI | FRANCISCO BURIGO |
09:30:00 | 30 | INFANTIL | M. SOUZA | G. CRIPPA |
10:30:00 | 31 | INFANTIL | G. ZANATA | E. GOES |
10:30:00 | 32 | 1° | PEDRO KRAS | L. FARIAS |
10:30:00 | 33 | 1° | C. FERNANDES | RENATO MAFFEI |
10:30:00 | 34 | 5° | LEANDRO MOREIRA | JULIO BACK |
11:00:00 | 35 | 1° B | G. CALIXTRO | CARLOS ALBERTO |
11:00:00 | 36 | 4° | F. BARROS | VENC. 14 |
13:30:00 | 37 | 4° | RAFAEL BURIGO | VENC. 15 |
13:30:00 | 37 A | 1° B | L. SIMON | R. BERNARDI |
13:30:00 | 38 | 4° | T. ZACCA | VENC. 11 |
13:30:00 | 39 | 4° | J. CONSTANTINO | VENC. 12 |
13:30:00 | 40 | 4° | A. BURIGO | VENC. 16 |
13:30:00 | 41 | 4° | R. GARBELOTO | VENC. 04 |
13:30:00 | 42 | 4° | E. NASCIMENTO | VENC. 19 |
14:30:00 | 43 | INFANTIL | S. VICENTE | B. BURIGO |
14:30:00 | 44 | INFANTIL | O. MESSER | M. SOUZA |
14:30:00 | 45 | INFANTIL | G. CRIPPA | L. ESPINDOLA |
14:30:00 | 46 | 3° | N. GOMES | VENC. 20 |
14:30:00 | 47 | 3° | VENC. 07 | VENC. 02 |
14:30:00 | 48 | 3° | VENC. 28 | VENC. 21 |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
15:45:00 | 49 | 3° | J. MADEIRA | VENC. 22 |
15:45:00 | 50 | INICIANTE | G. DAGOSTIN | R. FRETA |
15:45:00 | 51 | INICIANTE | FERNANDO MATIOLA | VENC. 17 |
15:45:00 | 52 | INICIANTE | FELIPE MATIOLA | VENC. 18 |
16:00:00 | 53 | INFANTIL | E. BURIGO | L. GOES |
16:00:00 | 54 | INFANTIL | O. MESSER | G. CRIPPA |
17:00:00 | 55 | INFANTIL | L. ESPINDOLA | E. BITENCOURT |
17:00:00 | 56 | 5° | GEOVANE CRUZETA | VENC. 24 |
17:00:00 | 57 | 5° | VENC. 25 | VENC. 09 |
17:00:00 | 58 | 5° | VENC. 26 | VENC. 27 |
17:30:00 | 59 | 5° | VENC. 34 | VENC. 29 A |
17:30:00 | 60 | 2° | F. VOLPATO | VENC. 05 |
18:30:00 | 61 | 2° | VENC. 06 | VENC. 13 |
18:30:00 | 62 | 2° | P. SILVA | VENC. 10 |
18:30:00 | 63 | 2° | C. CRISDAL | VENC. 23 |
18:30:00 | 64 | INFANTIL | B. BURIGO | G. ZANATA |
18:45:00 | 65 | INFANTIL | S. VICENTE | L. GOES |
18:45:00 | 66 | INFANTIL | O. MESSER | L. ESPINDOLA |
19:00:00 | 67 | INFANTIL | E. BITENCOURT | M. SOUZA |
19:30:00 | 68 | 1° | G. BURIGO | VENC. 01 |
19:30:00 | 69 | 1° | H. KLANN | VENC. 33 |
19:30:00 | 70 | 1° | L. FERNANDO | VENC. 32 |
19:30:00 | 71 | 1° | A. CASAGRANDE | VENC. 08 |
19:30:00 | 72 | 1° B | J. MARIA | VENC. 37 A |
20:30:00 | 73 | 1° B | F. BARROS | C. DIAS |
20:30:00 | 74 | 1° B | M. SCHIMTZ | T. SOARES |
20:30:00 | 75 | 1° B | A. FARIAS | VENC. 35 |
20:30:00 | 76 | 4° | VENC. 36 | VENC. 37 |
20:30:00 | 77 | 4° | VENC. 38 | VENC. 39 |
20:30:00 | 78 | 4° | VENC. 40 | VENC. 41 |
20:30:00 | 79 | 4° | VENC. 19 A | VENC. 42 |