Programação Mampituba Open de Tênis. 18-06-15
Programação Mampituba Open de Tênis
SEXTA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
14:00:00 | 1 | 2° | VITOR RABELO | RICARDO ULIANA |
17:00:00 | 2 | 4° | ARNON TEIXEIRA | FRANCISCO BENEDET |
18:00:00 | 5 | INICIANTE | JAILSON MARAGNO | GUSTAVO CORREA |
18:00:00 | 6 | 2° | GUILHERME ULIANA | LUIZ HENRIQUE |
18:00:00 | 7 | 2° | LUIZ MAROCHI | CASSIO ROQUE |
18:30:00 | 8 | 5° | NICSON MENDES | FERNANDO BASQUEROTO |
18:00:00 | 9 | 4° | FERNANDO CONCENCIO | VINICIUS CECHELA |
18:00:00 | 10 | 4° | GUILHERME MOREIRA | RAFAEL BURIGO |
19:00:00 | 11 | 2° | MARCIO ROSA | DIMITRY GOMES |
19:00:00 | 12 | INICIANTE | EVERALDO BECKER | JOSE AZEVEDO |
19:00:00 | 13 | 2° | DIEGO D’ARO | FLAVIO LOCKS |
19:00:00 | 14 | 4° | PATRICK BIROLO | ALAN SILVANO |
19:45:00 | 15 | 1° | LUIZ ARTHUR | GUSTAVO MORONA |
19:45:00 | 16 | 3° | FRANCO BORTOLOTO | NATAN GOMES |
19:45:00 | 17 | 4° | MARCIO BECKER | ANDRÉ CANDIDO |
19:45:00 | 18 | 5° | LEANDRO MOREIRA | PEDRO JUNIOR |
20:15:00 | 19 | INICIANTE | WILLIAN PAVEI | RICARDO FRETA |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:15:00 | 20 | 2° | R. PERES | R.BURIGO |
08:15:00 | 21 | 2° | GLAUBER RIBEIRO | DJALMA SANTTOS |
08:15:00 | 22 | 2° | A. BIALECK | MICHEL MORETO |
08:15:00 | 23 | 2° | PEDRO SILVA | L. KESTERING |
08:15:00 | 24 | 2° | JOAO JOVENAL | ANDRE MAGALHAES |
08:15:00 | 25 | 2° | MATHEUS NUNES | BEATRIZ SANTOS |
08:15:00 | 26 | 4° | CLODOALDO JUNG | PAULO MORAES |
08:15:00 | 27 | 1° | L. YOUSSEF | R. MAFFEI |
08:15:00 | 28 | 1° | F. TOMAZI | C. MORONA |
08:15:00 | 29 | 3° | A. SCARBELOT | A. RODRIGUES |
09:30:00 | 30 | 1° B | M. SCHIMITZ | TAIRONE SOARES |
09:30:00 | 31 | 1° B | LUIZ SIMON | A. FARIAS |
09:30:00 | 32 | 3° | VINICIUS MAGNUS | RICARDO CARLESSE |
09:30:00 | 33 | 5° | ANDRE ROCHA | CLAUDIO SILVA |
09:30:00 | 34 | 5° | RODRIGO REIS | FRANCISCO BURIGO |
09:30:00 | 35 | 5° | JAIR MANIQUE | MADSSIN SILVA |
09:30:00 | 36 | 4° | HUMBERTO TEIXEIRA | VENC. 15 A |
09:30:00 | 37 | 4° | MAICON FARIAS | VENC. 14 |
09:30:00 | 38 | 4° | ALAN BURIGO | VENC. 09 |
09:30:00 | 39 | 4° | RAFAEL GARBELOTO | VENC . 26 |
09:45:00 | 40 | 1°B | JOAO MARIA | G. CALIXTRO |
10:15:00 | 41 | 3° | EDUARDO COELHO | ROBSON CACIATORI |
10:15:00 | 42 | 4 | TIAGO ZACCA | VENC. 02 |
10:15:00 | 43 | 4° | JEAN CONSTANTINO | CLEMENTE OVELAR |
10:15:00 | 44 | 4° | EUGENIO PAGMAN | NIHED |
10:15:00 | 45 | 4 | E. NASCIMENTO | VENC. 10 |
14:00:00 | 46 | 1° | RODOLFO GRUNER | EDLYN MENDES |
14:00:00 | 47 | 2° | FERNANDO VOLPATO | VENC. 01 |
14:00:00 | 48 | 2° | VENC. 06 | VENC. 20 |
14:00:00 | 49 | 2° | VENC. 07 | VENC. 21 |
14:00:00 | 50 | 2° | CRIS CRISDAL | VENC. 22 |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
14:00:00 | 51 | 2° | DOUGLAS SOETHE | VENC 11 |
14:00:00 | 52 | 2° | VENC 23 | VENC 24 |
14:00:00 | 53 | 2° | V. MONTANHA | VENC 25 |
14:00:00 | 54 | 2° | FREDERICO BARROS | VENC 13 |
14:00:00 | 55 | INICIANTE | ZULNEI CASAGRANDE | FERNANDO MATIOLA |
15:15:00 | 56 | INFANTIL | LORENZO MEDINA | GUILHERME ZANATTA |
15:15:00 | 57 | INFANTIL | EDUARDO BITENCOUT | LEANDRO NASCIMENTO |
15:15:00 | 58 | 3° | JOEL MADEIRA | VENC 32 |
15:15:00 | 59 | 3° | CEZAR PEREIRA | VENC 16 |
15:15:00 | 60 | 3° | LORO ZAPELINE | VENC 29 |
15:15:00 | 61 | F A | LETICIA | M° GABRIELLE |
15:15:00 | 62 | F A | GABRIELA | LIANDRA |
15:15:00 | 63 | F B | LETICIA | M° EDUARDA |
15:15:00 | 64 | 1° | A. CASAGRANDE | VENC 27 |
15:15:00 | 65 | 1° | L. FARIAS | VENC 28 |
16:30:00 | 66 | 1° | M. VITORIANO | VENC 15 |
16:30:00 | 67 | 5° | GIOVANE CRUZETA | VENC 33 |
16:30:00 | 68 | 1° | G. BURIGO | VENC 46 |
16:30:00 | 69 | 5° | VENC 34 | VENC 35 |
16:30:00 | 70 | 5° | JORGE CARRER | VENC 08 |
16:30:00 | 71 | 5° | F. BASQUEROTO | VENC 18 |
16:30:00 | 72 | 4° | VENC 38 | VENC 36 |
16:30:00 | 73 | 4° | VENC 37 | VENC 39 |
16:30:00 | 74 | 4° | VENC 42 | VENC 43 |
16:30:00 | 75 | 4° | VENC 44 | VENC 45 |
17:45:00 | 76 | F A | LETICIA | GABRIELA |
17:45:00 | 77 | F A | M° GABRIELLE | LIANDRA |
17:45:00 | 78 | 2° | VENC 47 | VENC 48 |
17:45:00 | 79 | 2° | VENC 49 | VENC 50 |
17:45:00 | 80 | 2° | VENC 51 | VENC 52 |
17:45:00 | 81 | 2° | VENC 53 | VENC 54 |
17:45:00 | 82 | 3° | RODRIGO SOARES | VENC 41 |
17:45:00 | 82 A | 1° B | JOSE ALVES | W. PEREIRA |
DOMINGO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
83 | 5° | VENC 67 | VENC 69 | |
84 | 5° | VENC 70 | VENC 71 | |
85 | 4° | VENC 72 | VENC 73 | |
86 | 4° | VENC 74 | VENC 75 | |
87 | 1° | VENC 64 | VENC 68 | |
88 | 1° | VENC 65 | VENC 66 | |
89 | 1° B | VENC 40 | VENC 82 A | |
90 | 1° B | VENC 30 | VENC 31 | |
91 | 3° | VENC 58 | VENC 59 | |
92 | 3° | VENC 60 | VENC 82 | |
93 | F A | LETICIA | LINDRA | |
94 | F A | M° GABRIELLE | GABRIELA | |
95 | INFANTIL | OTAVIO MESSER | VENC 56 | |
96 | INFANTIL | BERNARDO BURIGO | VENC 57 | |
97 | INICIANTE | VENC 05 | VENC 55 | |
98 | INICIANTE | VENC 12 | VENC 19 | |
99 | 2° | VENC 78 | VENC 79 | |
100 | 2° | VENC 80 | VENC 81 | |
FINAIS | ||||
1° | ||||
1° B | ||||
2° | ||||
3° | ||||
4° | ||||
5° | ||||
INICIANTE | ||||
F A | ||||
F B | ||||
INFANTO |