RANKING MAMP OPEN/2018. 07/11/2018
1ª CLASSE A | |
1º LUGAR – RODRIGO BALSINI | 930 PONTOS |
2º LUGAR – ARTHUR CASAGRANDE | 390 PONTOS |
3º LUGAR – MAURÍCIO VITORIANO | 360 PONTOS |
4º LUGAR – FELIPE TORCELLI | 300 PONTOS |
5º LUGAR – GUSTAVO BERNARDI | 270 PONTOS |
6º LUGAR – EDLYM MENDES | 240 PONTOS |
7º LUGAR – FILIPE MENDES | 180 PONTOS |
7º LUGAR – LUIZ MIRANDA NETO | 180 PONTOS |
9º LUGAR – NATAN GOMES | 150 PONTOS |
10º LUGAR – LUCAS FARIAS | 120 PONTOS |
10º LUGAR – LEONARDO YOUSSEF | 120 PONTOS |
10º LUGAR – GABRIEL SILVA | 120 PONTOS |
10º LUGAR – GUSTAVO MORONA | 120 PONTOS |
10ºLUGAR – GUSTAVO SILVA | 120 PONTOS |
15º LUGAR – LUCAS MORETI | 90 PONTOS |
15º LUGAR – LUIZ FERNANDO FERNADES | 90 PONTOS |
15º LUGAR – LUIZ ARTHUR | 90 PONTOS |
18º LUGAR – A. MEDEIROS | 60 PONTOS |
18ºLUGAR – RALF JUNIOR | 60 PONTOS |
18º LUGAR – FLÁVIO TOMAZI | 60 PONTOS |
21º LUGAR – ANA CAROLINA | 30 PONTOS |
21º LUGAR – ANDRÉ BELO | 30 PONTOS |
RANKING MAMP OPEN/ 2018
1º CLASSE B | |
1º LUGAR – VALMIR CARVALHO | 720 PONTOS |
2º LUGAR – LUIZ MAROCHI | 510 PONTOS |
2º LUGAR – CARLOS ALBERTO | 510 PONTOS |
4º LUGAR – CONRADO DIAS | 420 PONTOS |
5º LUGAR – ALEXANDRE FARIAS | 330 PONTOS |
6º LUGAR – ROBERTO BERNARDI | 240 PONTOS |
7º LUGAR – EDUARDO NASCIMENTO | 180 PONTOS |
7º LUGAR – GUSTAVO MARCELLO | 180 PONTOS |
9º LUGAR – LUIZ F. FURLANETTO | 150 PONTOS |
10º LUGAR – MARCO SCHIMITZ | 120 PONTOS |
11º LUGAR – JEFERSON PEREIRA | 90 PONTOS |
12º LUGAR – G. RIBEIRO | 60 PONTOS |
12º LUGAR – FELIPE PASSOS | 60 PONTOS |
12º LUGAR – FELIPE PASSOS | 60 PONTOS |
15º LUGAR – FREDERICO BARROS | 30 PONTOS |
RANKING MAMP OPEN/ 2018
2º CLASSE | |
1º LUGAR – GIOVANI BERTAN | 510 PONTOS |
2º LUGAR – JEAN SILVEIRA | 480 PONTOS |
3º LUGAR – MARCOS MINATO | 450 PONTOS |
3º LUGAR – JORGE CARRER | 450 PONTOS |
5º LUGAR – VITOR RABELO | 360 PONTOS |
6º LUGAR – JEAN CONSTANTINO | 330 PONTOS |
7º LUGAR – JOÃO JOVENAL | 300 PONTOS |
8º LUGAR – EDUARDO TOMAZI | 280 PONTOS |
9º LUGAR – EDUARDO ZINI | 240 PONTOS |
10º LUGAR – WILLIAM MACHADO | 180 PONTOS |
10º LUGAR – JOSIEL MATIOLE | 180 PONTOS |
10º LUGAR – MÁRCIO BECKER | 180 PONTOS |
13º LUGAR – JOÃO COLOMBO | 120 PONTOS |
13º LUGAR – ELISIO TESMANN | 120 PONTOS |
15º LUGAR – ANA CAROLINA | 90 PONTOS |
15º LUGAR – RAFAEL GARBELOTO | 90 PONTOS |
17º LUGAR – JULIANO BELATO | 75 PONTOS |
18º LUGAR – GILSON GAZOLA | 60 PONTOS |
18º LUGAR – GUSTAVO CANELA | 60 PONTOS |
20º LUGAR – RAFAEL BARDINI | 45 PONTOS |
20º LUGAR – DIOGO PERES | 30 PONTOS |
20º LUGAR – CRISTIAN MORONA | 30 PONTOS |
20º LUGAR – SAMUEL NEVES | 30 PONTOS |
20º LUGAR – ERICK SHIMITZ | 30 PONTOS |
20º LUGAR – DOUGLAS SOETHE | 30 PONTOS |
26º LUGAR – FLÁVIO LOCKS | 15 PONTOS |
27º LUGAR – CAIO KNIHS | 10 PONTOS |
RANKING MAMP OPEN/ 2018
3º CLASSE | |
1º LUGAR – GUILHERME CORREA | 600 PONTOS |
2º LUGAR – LEANDRO MARTINS | 510 PONTOS |
3º LUGAR – GUSTAVO CANELA | 300 PONTOS |
3º LUGAR – MOACIR CORREA | 300 PONTOS |
3º LUGAR – FÁBIO FLORENTINO | 300 PONTOS |
6º LUGAR – LORECI ZAPELINI | 240 PONTOS |
7º LUGAR – DANIEL RONCHI | 210 PONTOS |
8º LUGAR – RODOLFO GUIDI | 180 PONTOS |
8º LUGAR – RODINELLI DOS SANTOS | 180 PONTOS |
10º LUGAR – GILVANE CRUZETA | 160 PONTOS |
11º LUGAR – ADEMAR BARBOSA | 150 PONTOS |
11º LUGAR – ADEMAR BACK | 150 PONTOS |
13º LUGAR – LUIZ CARLOS MARTINS | 90 PONTOS |
13º LUGAR – CAIO KNIHS | 90 PONTOS |
13º LUGAR – ANDRÉ DE LUCCA | 90 PONTOS |
16º LUGAR – EDUARDO SARTOR | 70 PONTOS |
16º LUGAR – CLEMENTE OVELAR | 70 PONTOS |
18º LUGAR – FRANCISCO BURIGO | 60 PONTOS |
18º LUGAR – THIAGO SERRÃO | 60 PONTOS |
18º LUGAR – JUNIOR HORR | 60 PONTOS |
18º LUGAR – CESÁR BENETON | 60 PONTOS |
22º LUGAR – NEHAD NIMER | 40 PONTOS |
23º LUGAR – ANTÔNIO SARTORETO | 30 PONTOS |
23º LUGAR – FERNADO PIERI | 30 PONTOS |
23º LUGAR – ANDRÉ BIALECK | 30 PONTOS |
23º LUGAR – DMITRY RZATKI | 30 PONTOS |
23º LUGAR – F. MATIOLA | 30 PONTOS |
23º LUGAR – F. MESSER | 30 PONTOS |
23º LUGAR – JONITER GONÇALVES | 30 PONTOS |
23º LUGAR – HUMBERTO TEIXEIRA | 30 PONTOS |
31º LUGAR – AUGUSTO ROMINELI | 10 PONTOS |
31º LUGAR – CLEITON VELHO | 10 PONTOS |
31º LUGAR – GILSON GAZOLA | 10 PONTOS |
31º LUGAR – L. KESTERING | 10 PONTOS |
31º LUGAR – DJALMA SANTOS | 10 PONTOS |
RANKING MAMP OPEN/ 2018
4º CLASSE | |
1º LUGAR – MATHEUS FERNANDES | 600 PONTOS |
2º LUGAR – TULIO BENDO | 540 PONTOS |
3º LUGAR – PEDRO DOMICIANO | 510 PONTOS |
4º LUGAR – MARCELO MAZON | 480 PONTOS |
5º LUGAR – FERNANDO ZANETE | 450 PONTOS |
6º LUGAR – FRANCISCO BARROS | 330 PONTOS |
7º LUGAR – SANON MATIAS | 270 PONTOS |
8º LUGAR – BRUNO LANZARA | 240 PONTOS |
9º LUGAR – PAULO VITOR JUNG | 180 PONTOS |
10º LUGAR – CARLOS AMANDIO | 150 PONTOS |
11º LUGAR – VITOR BRITO | 90 PONTOS |
11º LUGAR – FABRICIO BITENCOURT | 90 PONTOS |
13º LUGAR – ZULNEI CASAGRANDE | 60 PONTOS |
13º LUGAR – BERNARDO BURIGO | 60 PONTOS |
13º LUGAR – CLODOALDO JUNG | 60 PONTOS |
13º LUGAR – WAGNER CARDOSO | 60 PONTOS |
13º LUGAR – ANDRÉ CANDIDO | 60 PONTOS |
18º LUGAR – ENZO LANZARA | 40 PONTOS |
18º LUGAR – GUILHERME BACKES | 30 PONTOS |
18º LUGAR – VITOR RICCI | 30 PONTOS |
18º LUGAR – L. PUCCINI | 30 PONTOS |
18º LUGAR – H. DE LUCCA | 30 PONTOS |
18º LUGAR – E. RUHLAND | 30 PONTOS |
18º LUGAR – E. KNIHS | 30 PONTOS |
18º LUGAR – A. MESSER | 30 PONTOS |
18º LUGAR – E. DURÕES | 30 PONTOS |
18º LUGAR – LUCIANO SOUZA | 30 PONTOS |
18º LUGAR – FELIPE VARGAS | 30 PONTOS |
18º LUGAR – CARLOS AMANDIO | 30 PONTOS |
18º LUGAR – PEDRO LUCIC | 30 PONTOS |
30º LUGAR – G. DAGOSTIN | 10 PONTOS |
RANKING MAMP OPEN/ 2018
5º CLASSE | |
1º LUGAR – MIKAEL FERNANDES | 660 PONTOS |
2º LUGAR – FERNANDO TOMAZI | 540 PONTOS |
3º LUGAR – FELIPE GONÇALVES | 300 PONTOS |
4º LUGAR – RIAD | 270 PONTOS |
4º LUGAR – ERIK BRITO | 270 PONTOS |
6º LUGAR – LEANDRO LOPES | 240 PONTOS |
7º LUGAR – PAULO MORONA | 150 PONTOS |
7º LUGAR – MARCOS BORTOLO | 150 PONTOS |
9º LUGAR – BRUNO PANSERA | 120 PONTOS |
9ºLUGAR – F. VARGAS | 120 PONTOS |
11º LUGAR – ALEIR JR. | 90 PONTOS |
11º LUGAR – S. AVILA | 90 PONTOS |
11º LUGAR – EDERSON ZANINI | 90 PONTOS |
11º LUGAR – ALAN BAUMEIER | 90 PONTOS |
11º LUGAR – SAMUEL VICENTE | 90 PONTOS |
11º LUGAR – JOÃO GUILHERME | 90 PONTOS |
11º LUGAR – RENAN PIERI | 90 PONTOS |
18º LUGAR – RONALDO PASSOS | 80 PONTOS |
19º LUGAR – LUAN PAES | 60 PONTOS |
19º LUGAR – C. ZANETE | 60 PONTOS |
19º LUGAR – FABIO COELHO | 60 PONTOS |
19º LUGAR – PAULO MAGRIN | 60 PONTOS |
19º LUGAR – EDUARDO ZATA | 60 PONTOS |
19º LUGAR – MOHOLH MOHMAD | 60 PONTOS |
19º LUGAR – TALES MATIOLA | 60 PONTOS |
19º LUGAR – R. NUREMBERG | 60 PONTOS |
19º LUGAR – RODRIGO ROSSA | 60 PONTOS |
29º LUGAR – J. OLIVEIRA | 30 PONTOS |
29º LUGAR – N. REUS | 30 PONTOS |
29º LUGAR – JOSÉ MARQUES | 30 PONTOS |
29º LUGAR – A. SCARABELOT | 30 PONTOS |
29º LUGAR – FABIO GALVÃO | 30 PONTOS |
29º LUGAR – MARIANO MATIOLA | 30 PONTOS |
29º LUGAR – LAURO | 30 PONTOS |
29º LUGAR – EDUARDO ZANINI | 30 PONTOS |
29º LUGAR – RONALD | 30 PONTOS |
29º LUGAR – PEDRO BARP | 30 PONTOS |
29º LUGAR – PEDRO NICOLAL | 30 PONTOS |
29º LUGAR – RENATO JUNG | 30 PONTOS |
29º LUGAR – EDERSON ZANINI | 30 PONTOS |
29º LUGAR – ALGUSTO SANTOS | 30 PONTOS |
RANKING 2018
INICIANTE | |
1º LUGAR – TOBIAS BORGES | 690PONTOS |
2º LUGAR – HAMILTON NETO | 510 PONTOS |
3º LUGAR – MARCELINO GONZAGA | 450 PONTOS |
4º LUGAR – AGUSTAVO NASSARIO | 300 PONTOS |
5º LUGAR – ROGERIO SILVEIRA | 270 PONTOS |
6º LUGAR – GUILHERME DA ROSA | 240 PONTOS |
7º LUGAR – FERNANDO TOMAZI | 180 PONTOS |
7º LUGAR – RAFAEL MARTINELI | 180 PONTOS |
7º LUGAR – MARCO LOCKS | 180 PONTOS |
10º LUGAR – RODRIGO RODRIGUES | 150 PONTOS |
11º LUGAR – LENADRO LOPES | 120 PONTOS |
12º LUGAR – JEAN TIEGS | 90 PONTOS |
12º LUGAR – HUGO OLIVO | 90 PONTOS |
12º LUGAR – SAULO ANTUNES | 90 PONTOS |
12º LUGAR – RENAN PIERI | 90 PONTOS |
12º LUGAR – RODRIGO SILVEIRA | 90 PONTOS |
17º LUGAR – ROBERTO GALO | 60 PONTOS |
17º LUGAR – CESAR DAGOSTIM | 60 PONTOS |
17º LUGAR – R. MARTINELI | 60 PONTOS |
17º LUGAR – MAURÍCIO SILVERIO | 60 PONTOS |
17º LUGAR – PAULO MAGRIN | 60 PONTOS |
22º LUGAR – L. ARAUJO | 30 PONTOS |
22º LUGAR – RODRIGO MEDEIROS | 30 PONTOS |
22º LUGAR – PEDRO AGUIAR | 30 PONTOS |
22º LUGAR – LUIZ CARLOS | 30 PONTOS |
22º LUGAR – THIAGO SCORSIN | 30 PONTOS |
22º LUGAR – ANTÔNIO SCARSANELA | 30 PONTOS |
RANKING 2018
INFANTO
|
|
1º LUGAR – LUIZ FELIPE DAROS | 780 PONTOS |
2º LUGAR – OTÁVIO MESSER | 450 PONTOS |
3º LUGAR – KHAUÃ MARTINS | 420 PONTOS |
4º LUGAR – VITOR ALESSIO | 390 PONTOS |
5º LUGAR – JOÃO GUILHERME | 180 PONTOS |
5º LUGAR – LUIZ AUGUSTO FERNANDES | 180 PONTOS |
7º LUGAR – VINICIUS REOLON | 120PONTOS |
8º LUGAR – SAMUEL VICENTE | 90 PONTOS |
9º LUGAR – VITOR BRITO | 60 PONTOS |
9º LUGAR – VITOR DE ROSSI | 60 PONTOS |
9º LUGAR – PATRICK GONÇALVES | 60 PONTOS |
12º LUGAR – PEDRO AGUIAR | 30 PONTOS |
INFANTIL
|
|
1º LUGAR – SANDRO BROCCA | 870 PONTOS |
2º LUGAR – LEONARDO BELATO | 480 PONTOS |
3º LUGAR – EDUARDO SCHUTZ | 300 PONTOS |
3º LUGAR – ARTHUR COELHO | 300 PONTOS |
5º LUGAR – PEDRO ZANATA | 240 PONTOS |
5º LUGAR – FELIPE AGUIAR | 240 PONTOS |
7º LUGAR – JOAQUIM ZANETE | 90 PONTOS |
7º LUGAR – TOMAS BURIGO | 90 PONTOS |
7º LUGAR – PEDRO GUIMARÃES | 90 PONTOS |
10º LUGAR – PEDRO SOUZA | 60 PONTOS |
10º LUGAR – GUILHERME Z. CARNEIRO | 60 PONTOS |
12º LUGAR – LORENZO CASAGRANDE | 30 PONTOS |
12º LUGAR – F. MATIOLA | 30 PONTOS |
RANKING 2018
1ª CLASSE FEMININO
|
|
1º LUGAR – MARIA GABRIELLE VITORANO | 300 PONTOS |
2º LUGAR – DANIELA SIMON | 210 PONTOS |
3º LUGAR – ANA CAROLINA | 180 PONTOS |
4º LUGAR – SAMANTHA OLIVEIRA | 90 PONTOS |
4º LUGAR – GABRIELA GAVA | 90 PONTOS |
6º LUGAR – RENATA BURIGO | 60 PONTOS |
6º LUGAR – LUIZA CASAGRANDE | 60 PONTOS |
6º LUGAR CAROLINA GAVA | 60 PONTOS |
2ª CLASSE FEMININO
|
|
1º LUGAR – PAULA BEZ BIROLO | 660 PONTOS |
2º LUGAR – SUELEN SANTOS | 450 PONTOS |
3º LUGAR – THAISSA JESUS | 360 PONTOS |
4º LUGAR – ISABELA BERNARDI | 300 PONTOS |
5º LUGAR – LORENA MARINO | 210 PONTOS |
6º LUGAR – SOFIA BRITO | 180 PONTOS |
7º LUGAR – LUIZA CASAGRANDE | 150 PONTOS |
8º LUGAR – GABI SCHEP | 90 PONTOS |
8º LUGAR – RENATA SCHIMIT | 90 PONTOS |
10º LUGAR – MARIA EDUARDA KANAREK | 60 PONTOS |
10º LUGAR – MARIANA DE BRIDA | 60 PONTOS |
12º LUGAR – ANA PAULA LOCKS | 30 PONTOS |
RANKING 2018
3ª CLASSE FEMININO
|
|
1º LUGAR – SOFIA SILVA | 840 PONTOS |
2º LUGAR – LETÍCIA NUNES | 570 PONTOS |
3º LUGAR – ANNA DORA BAUMEIER | 510 PONTOS |
4º LUGAR – MARINA TORRES | 390 PONTOS |
5º LUGAR – NICOLE MARCELLO | 360 PONTOS |
6º LUGAR – LIVIA TORRES | 270 PONTOS |
7º LUGAR – NATÁLIA YOUSSEF | 60 PONTOS |