1ª Etapa Mampi Open de Tênis 2017
1ª Etapa Mampiti Open de Tênis 2017
SEXTA QUADRA DE BAIXO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
16:00:00 | 5 | 2° | CRISTIAN MORONA | GUSTAVO NASCIMENTO |
17:00:00 | 2 | VIP | NEIVAN | LUIZ ARTHUR |
17:00:00 | 3 | VIP | SANDRO | EDUARDO AGUIAR |
18:00:00 | 4 | VIP | CARLOS A. MARTINS | RODRIGO BALSINI |
18:00:00 | 6 | 2° | ANDRÉ BIALECKI | VINICIUS DELGADO |
18:00:00 | 11 | 4° | JAILSON MARAGNO | CESAR BENETON |
18:00:00 | 13 | INIC | VITOR RICCI | PETERSON MARTINS |
18:00:00 | 14 | INIC | PAULO MAGRIN | PEDRO DOMICIANO |
18:00:00 | 15 | INIC | SAULO | RENAN PERIN |
18:30:00 | 1 | 4° | GUILHERME BACKES | LUCAS BEZ |
18:30:00 | 12 A | 5° | FABIANO PIZETTI | RICARDO MELLER |
19:15:00 | 23 | 4° | LUIZ C. MARTINS | FERNANDO VOLPATO |
19:15:00 | 24 | 2° | JOEL MADEIRA | SAMUEL MARCOS |
19:15:00 | 26 | INIC | ALISSON RIBEIRO | EDSON DURAES |
19:30:00 | 27 | 2° | TIAGO DIHEL | MARCIO BECKER |
19:30:00 | 29 | 4° | CARLOS PINHEIRO | SAMUEL SILVA |
20:15:00 | 30 | 4° | ANDRÉ FIGUEIRA | ANDRÉ LAITANO |
20:15:00 | 31 | 4° | HENRIQUE ZOMER | PEDRO LUCKY |
20:30:00 | 32 | 1°B | WAGNER PEREIRA | VALMIR CARVALHO |
20:30:00 | 33 | 2° | EDUARDO NASCIMENTO | VITOR RABELO |
20:45:00 | 34 | 1°B | CONRADO DIAS | LUIZ MAROCHI |
SEXTA QUADRA DE CIMA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
18:00:00 | 7 | 3° | MOACIR CORREA | DIMITRY RIZATIKI |
18:00:00 | 8 | 3° | KLEBER EMERICH | RAFAEL ROVARES |
18:00:00 | 9 | 3° | ALAN SILVANO | JEAN SILVEIRA |
18:00:00 | 12 | 5° | CARLOS SPILLERE | RODRIGO REIS |
19:00:00 | 10 | 3° | JAILSON MENDES | ANTONIO SARTORETTO |
19:00:00 | 16 | 3° | NICOLAS KINDERMANN | MARCOS MINATO |
19:00:00 | 17 | 3° | OTAVIO ALAMINE | ANDERSON RODRIGUES |
19:00:00 | 18 | 3° | NIHED NIMER | RODRIGO SOARES |
19:45:00 | 19 | 3° | EDUARDO ZINI | GIOVANE SOUZA |
19:45:00 | 20 | 3° | ANDRE CANDIDO | GILSON GAZOLA |
20:00:00 | 21 | 3° | KLEBER FERNANDES | JORGE CARRER |
20:00:00 | 51 | INIC | RICKI BRITO | ALEXANDRE POSSAMAI |
20:15:00 | 22 | 5° | RAFAEL GOMES | SANON MATIAS |
20:15:00 | 25 | 5° | JEFERSON OLIVEIRA | TALLES MATIOLA |
SÁBADO QUADRA DE BAIXO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:15:00 | 43 | 2° | GUSTAVO BERNARDI | V.05 |
08:15:00 | 44 | 2° | EDUARDO COELHO | FELIPE GOMES |
08:15:00 | 45 | 2° | DIOGO PERES | TIAGO ZACCA |
08:15:00 | 46 | 1°B | GUSTAVO MARCELO | FABIANO SOUZA |
08:15:00 | 47 | 1°B | JEFERSON PEREIRA | FREDERICO BARROS |
09:15:00 | 48 | 1°B | MARCOS SCHIMITZ | FERNANDO LISSA |
09:15:00 | 49 | VIP | LEONARDO YOUSSEF | LUCAS FARIAS |
09:30:00 | 50 | 4° | BEDEU FERNANDES | FRANCISCO BURIGO |
09:30:00 | 51A | FEM A | DANI | MARIA GABRIELLE |
09:30:00 | 62 | VIP | LUIZ FERNANDO | V.03 |
10:15:00 | 63 | 4° | V.01 | V.11 |
10:15:00 | 64 | 4° | V.23 | V.29 |
10:30:00 | 65 | INIC | DICKSON AMBONI | V.13 |
10:30:00 | 66 | INIC | V.15 | V.26 |
10:30:00 | 67 | 1°B | DIEGO D HARO | V.32 |
13:30:00 | 28 | 2° | ELTON GONÇALVES | RAFAEL GARBELOTTO |
13:45:00 | 68 | 4° | HELDER JUNG | TULIO BENDO |
13:45:00 | 70 | VIP | NETO MIRANDA | MAURICIO VITORIANO |
13:45:00 | 85 | 1°B | CHRISTIANO RIBEIRO | V.46 |
13:45:00 | 86 | 1°B | V.34 | V.47 |
13:45:00 | 87 | 1°B | MARCELO FREITAS | V.48 |
15:00:00 | 88 | 2° | V.28 | V.43 |
15:00:00 | 89 | 2° | V.06 | V.33 |
15:15:00 | 90 | 2° | V.24 | V.44 |
15:30:00 | 91 | 2° | V.27 | V.45 |
15:30:00 | 92 | 4° | V.30 | V.50 |
16:00:00 | 93 | INIC | V.14 | SILVIO AVILA |
16:00:00 | 94 | INIC | GUILHERME MANOEL | V.51 |
16:30:00 | 95 | VIP | FERNANDO ALVES | V.49 |
16:30:00 | 96 | VIP | FELIPE MENDES | V.02 |
16:45:00 | 97 | VIP | V.04 | V.70 |
17:15:00 | 98 | 4° | V.31 | V.68 |
SÁBADO QUADRA DE CIMA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:15:00 | 35 | 3° | ADEMAR BARBOSA | GUSTAVO LOLI |
08:15:00 | 36 | 3° | FRANCO BORTOLOTTO | ELISIO TESMANN |
08:15:00 | 37 | 3° | MAICON FARIAS | ADRIANO KLAEFE |
08:15:00 | 38 | 3° | GEOVANE CRUZETA | JORGE CORREA |
08:15:00 | 39 | 5° | RENATO ROEGTTGERS | CARLOS AMANDIO |
08:15:00 | 40 | 1°A | EDLYN MENDES | GUSTAVO MORONA |
09:15:00 | 41 | 1°A | JOÃO SANTOS | FLAVIO TOMAZI |
09:15:00 | 42 | 1°A | ARTHUR CASAGRANDE | PEDRO SILVA |
09:30:00 | 52 | 5° | DANIEL RONCHI | DANIEL SCHELP |
09:30:00 | 53 | 5° | V.12A | V.12 |
09:30:00 | 54 | 3° | LORECI ZAPELINI | V.16 |
09:30:00 | 55 | 3° | V.7 | V.8 |
10:15:00 | 56 | 3° | V.19 | V.28 |
10:15:00 | 57 | 3° | V.20 | V.21 |
10:30:00 | 58 | 3° | V.17 | V.35 |
10:30:00 | 59 | 3° | V.09 | V.36 |
11:00:00 | 60 | 3° | V.10 | V.37 |
11:00:00 | 61 | 3° | V.21 | V.38 |
13:45:00 | 69 | 5° | HIAD | BERNARDO BURIGO |
14:00:00 | 71 | 5° | TIAGO SERRÃO | V.22 |
14:00:00 | 72 | 5° | V.39 | V.52 |
14:00:00 | 73 | 1°A | NATAN GOMES | LUCAS PINTO |
14:00:00 | 74 | FEM B | M° LAURA | FERNANDA CLEZAR |
15:00:00 | 75A | FEM B | SOFIA BRITO | MARIANA DE BRIDA |
15:00:00 | 75 | FEM B | LARA CANTO | NATALIA YOUSSEF |
15:30:00 | 76 | 3° | V.54 | V.58 |
15:30:00 | 77 | 3° | V.55 | V.59 |
16:00:00 | 78 | 3° | V. 56 | V.60 |
16:00:00 | 79 | 3° | V.57 | V.61 |
16:30:00 | 80 | 5° | V.25 | V.69 |
16:30:00 | 81 | FEM B | LUIZA COMIN | V.74 |
16:30:00 | 82 | FEM B | V.75 A | V.75 |
17:00:00 | 83 | 1°A | V.40 | V.41 |
17:00:00 | 84 | 1°A | V.42 | V.73 |
17:00:00 | 84 A | FEM A | NATALIA TORMENA | DANI |
DOMINGO QUADRA DE CIMA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:30:00 | 99 | 3° | V.76 | V.77 |
08:30:00 | 100 | 3° | V.78 | V.79 |
08:30:00 | 101 | 5° | V.71 | V.72 |
08:30:00 | 102 | 5° | V.80 | V.53 |
08:30:00 | 103 | INIC | V.65 | V.93 |
08:30:00 | 104 | INIC | V.66 | V.94 |
QUADRAS DE BAIXO | ||||
08:30:00 | 105 | 2° | V.88 | V.89 |
08:30:00 | 106 | 2° | V.90 | V.91 |
08:30:00 | 107 | 4° | V.63 | V.64 |
08:30:00 | 108 | 4° | V.92 | V.98 |
08:30:00 | 109 | 1°B | V.85 | V.86 |
08:30:00 | 110 | 1°B | V.67 | V.87 |
10:00:00 | 111 | VIP | V.62 | V.97 |
10:00:00 | 112 | VIP | V.95 | V.96 |
FINAIS | ||||
VIP | ||||
1°A | ||||
1°B | ||||
2° | ||||
3° | ||||
4° | ||||
5° | ||||
INIC | ||||
FEMB | ||||
INFANTO |