Programação 6° Etapa Criciúma Mampi Open
Programação 6° Etapa Criciúma Mampi Open
SEXTA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
15:00 | 1 | INFANTO | BERNARDO BURIGO | JOÃO GUILHERME |
15:00 | 2 | INFANTO | LUIZ AUGUSTO | SAMOEL VICENTE |
15:00 | 3 | FEM C | MARIANA FRASSON | MARIA LAURA |
15:00 | 4 | FEM C | MARIA EDUARDA | GABRIELA ANTUNES |
17:00 | 5 | 2° | VITOR RABELO | FABIANO SOUZA |
17:30 | 6 | 1°A | EDUARDO AGUIAR | LEONARDO YOUSSEF |
17:30 | 7 | 3° | MOACIR CORREA | MARCUS MINATO |
18:00 | 8 | 3° | ANTONIO SARTORETTO | JONITER GONÇALVES |
18:00 | 9 | 1°A | LUCAS PINTO | GUSTAVO MORONA |
18:00 | 10 | 3° | GUILHERME CORREA | GUSTAVO SILVA |
18:00 | 11 | 3° | RAFAEL GARBELOTTO | OTAVIO ALAMINI |
18:30 | 12 | 3° | CARLOS GONÇALVES | DMITRY RZATKI |
18:30 | 13 | 3° | SAMUEL MARCOS | JOÃO GONÇALVES |
19:00 | 14 | 3° | EUGENIO PAGNAN | FERNANDO SILVA |
19:00 | 15 | 3° | ANDERSON RODRIGUES | JORGE CARRER |
19:00 | 16 | 3° | MARCIO BECKER | GABRIEL SILVA |
19:00 | 17 | 3° | GILSON GAZOLA | ALLAN SILVANO |
19:30 | 18 | 1°A | LUIZ HENRIQUE | EDLYN MENDES |
19:30 | 19 | 1°B | TAIRONE SOARES | WAGNER SOARES |
20:00 | 20 | 1°B | MARCELO FREITAS | FREDERICO BARROS |
20:00 | 21 | 2° | RAMON OENING | THIAGO DELUCA |
20:15 | 22 | 2° | JEFERSON PEREIRA | LUCIANO ACORDI |
20:15 | 23 | 4° | ADEMAR BARBOSA | ADEMAR BACK |
20:15 | 24 | 4° | A. SCARABELOT | NEHAD NIMER |
20:15 | 25 | 5° | RAMON ZILI | GUSTAVO LOLI |
20:15 | 26 | 5° | C. ROBERTO | PAULO DUCHINI |
20:15 | 27 | 5° | A. STUART | FERNANDO MATIOLA |
20:15 | 28 | 5° | ANTONIO CANELA | TALLIS MATIOLA |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:00 | 29 | 1°A | LUIZ ARTHUR | ARTHUR CASAGRANDE |
08:00 | 30 | 1°A | LUCAS FARIAS | PEDRO SILVA |
08:00 | 31 | 1°B | CONRADO DIAS | CARLOS ALBERTO |
08:00 | 32 | 2° | RICARDO CARLESSE | JOÃO JOVENAL |
08:00 | 33 | 2° | C. EDUARDO COELHO | JOEL MADEIRA |
08:00 | 34 | 3° | ELIZIO TESSMANN | MARCIO DE MATOS |
08:00 | 35 | 3° | KLEBER FERNNADES | JEAN CONSTANTINO |
08:00 | 36 | 4° | GIOVANE CRUZETA | HELIO DE LUCA |
09:15 | 37 | 5° | FABIO FLORENTINO | CLAUDIO SILVA |
09:15 | 38 | FEM A | RENATA BURIGO | DANI SIMON |
09:15 | 39 | FEM A | NILVANA SILVA | MARIA GABRIELA |
09:15 | 40 | FEM C | MARIANA FRASSON | GABRIELA ANTUNES |
09:15 | 41 | FEM C | MARIA LAURA | MARIA EDUARDA |
09:15 | 42 | INFANTO | BERNARDO BURIGO | LUIZ AUGUSTO |
09:15 | 43 | INFANTO | JOÃO GUILHERME | SAMOEL |
09:15 | 44 | 1° A | FILIPE MENDES | V. 09 |
10:30 | 45 | 1°B | JUNIOR NOVELETTO | V.20 |
10:30 | 46 | 3° | V.10 | V.15 |
10:30 | 47 | 3° | V.11 | V.07 |
10:30 | 48 | 3° | V.12 | LORECI ZAPELINI |
10:30 | 49 | 3° | V.08 | EDUARDO NASCIMENTO |
10:30 | 50 | 3° | V.16 | V.17 |
10:30 | 51 | 3° | ROGERIO FERRIGO | V.14 |
10:30 | 52 | 1° A | V.06 | V.18 |
11:45 | 53 | 3° | TIAGO ZACCA | V.34 |
11:45 | 54 | 3° | V.13 | V.35 |
11:45 | 55 | 1°A | LUIZ FERNANDO | V.29 |
11:45 | 56 | 1°A | MAURICIO VITORIANO | V.30 |
11:45 | 57 | INICIANTE | DANIEL RONCHI | ROBERTO MONTECINO |
11:45 | 58 | INICIANTE | JOÃO GABRIEL | HELDER JUNG |
11:45 | 59 | INICIANTE | GUSTAVO ZANELLA | ARTHUR G. |
11:45 | 60 | INICIANTE | GUSTAVO SAVIO | CARLOS A. SPILLERE |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
13:00 | 61 | 1°B | FELIPE PASSOS | JOSE ALVES |
13:00 | 62 | 1°B | DIEGO D HARO | V.31 |
13:00 | 63 | 1°B | ALEXANDRE FARIAS | V.19 |
13:00 | 64 | 2° | LUCAS MORETI | V.05 |
13:00 | 65 | 2° | V.22 | V.32 |
13:00 | 66 | 2° | NATAN GOMES | V.33 |
14:15 | 67 | 4° | JEAN SILVEIRA | V.36 |
14:15 | 68 | 4° | GIOVANE SOUZA | V.24 |
14:15 | 69 | 4° | FERNANDO CONCENCIO | ANDRE LAITANO |
14:15 | 70 | 4° | ANDRE CANDIDO | V.23 |
14:15 | 71 | 5° | TULIO BENDO | V.28 |
14:15 | 72 | 5° | FERNANDO VOLPATO | V.25 |
15:30 | 73 | 5° | V.26 | V.27 |
15:30 | 74 | 5° | LEANDRO MARTINS | V.37 |
15:30 | 75 | FEM A | RENATA BURIGO | NILVANA SILVA |
15:30 | 76 | FEM A | DANI SIMON | MARIA GABRIELLE |
15:30 | 77 | FEM C | MARIANA FRASSON | MARIA EDUARDA |
15:30 | 78 | FEM C | MARIA LAURA | GABRIELA . A |
16:45 | 79 | INFANTO | BERNARDO BURIGO | SAMUEL VICENTE |
16:45 | 80 | INFANTO | JOÃO GUILHERME | LUIZ AUGUSTO |
16:45 | 81 | 1°B | JOAO MARIA | V.61 |
16:45 | 82 | 2° | VALMIR CARVALHO | V.21 |
16:45 | 83 | 3° | V.53 | V.46 |
16:45 | 84 | 3° | V.47 | V.48 |
16:45 | 85 | 3° | V.49 | V.50 |
16:45 | 86 | 3° | V.51 | V.54 |
DOMINGO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:00 | 87 | 5° | V.71 | V.72 |
08:00 | 88 | 5° | V.73 | V.74 |
08:00 | 89 | 4° | V.67 | V.68 |
08:00 | 90 | 4° | V.69 | V.70 |
08:00 | 91 | INICI | V.57 | V.58 |
08:00 | 92 | INICI | V.59 | V.60 |
09:15 | 93 | FEM A | RENATA BURIGO | MARIA GABRIELLE |
09:15 | 94 | FEM A | NILVANA SILVA | DANI SIMON |
09:15 | 95 | 1° A | V.52 | V.55 |
09:15 | 96 | 1° A | V.44 | V.56 |
09:15 | 97 | 1°B | V. 62 | V.81 |
09:15 | 98 | 1°B | V.45 | V.63 |
10:00 | 99 | 2° | V. 64 | V.82 |
10:00 | 100 | 2° | V.65 | V.66 |
10:00 | 101 | 3° | V.83 | V.84 |
10:00 | 102 | 3° | V.85 | V.86 |
FINAIS | ||||
11:00 | 5° | |||
4° | ||||
INIC | ||||
1° A | ||||
1° B | ||||
2° | ||||
3° |