Programação Mampi Open de Tênis. 01-03-18
Programação Mampi Open de Tênis
SEXTA
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
14:00:00 | 1 | 3F | Marina Torres | Nicole Marcello |
14:00:00 | 2 | Infanto | Vitor Alessio | Khauã Martins |
14:00:00 | 3 | Infanto | Luiz Felipe Daros | Otávio Messer |
14:00:00 | 4 | Infantil | Pedro Zanatta | Eduardo Schutz |
16:00:00 | 4 A | 2F | Lorena Marino | Paula Birolo |
17:30:00 | 5 A | Infanto | Leonardo Belato | Sandro Brocca |
17:30:00 | 5 | 4ª | Vitor Ricci | Bruno Lanzara |
17:30:00 | 6 | 4ª | Guilherme Backes | Fernando Zanette |
18:00:00 | 7 | 1ª | Luiz Miranda Neto | Gustavo Bernardi |
18:00:00 | 8 | 1ª | Gustavo Silva | Rodrigo Balsini |
18:00:00 | 9 | 3ª | Antonio Sartoreto | Leornardo Kestering |
18:00:00 | 10 | Iniciante | Rogerio Silveira | Guilherme da Rosa |
18:30:00 | 11 | 3ª | Dmitry Rzatki | Clemente Ovelar |
18:30:00 | 12 | 3ª | Guilherme Correa | Cleiton Velho |
19:00:00 | 13 | 3ª | Giovane Cruzeta | Ademar Back |
19:00:00 | 14 | 3ª | Gilson Gazola | Rodolfo Guidi |
19:00:00 | 15 | 3ª | Djalma Santos | Caio Knihs |
19:00:00 | 16 | Iniciante | Marcelino Gonzaga | Rafael Martinelli |
19:30:00 | 17 | 2ª | Josiel Matiole | Márcio Becker |
19:30:00 | 18 | 2ª | Vitor Rabelo | Eduardo Zini |
20:00:00 | 19 | 2ª | Zé Carlos | Jean Constantino |
20:00:00 | 20 | 2ª | Cristian Morona | Eduardo Tomazi |
20:00:00 | 21 | 2ª | Diogo Peres | Jorge Carrer |
20:00:00 | 22 | 3ª | Leandro Martins | Augusto Rominelli |
20:30:00 | 23 | 3ª | André Bialeck | Nehad Nimer |
20:30:00 | 24 | 5ª | Paulo Morona | Aleir Jr |
20:30:00 | 25 | 1ª | Natan Gomes | Arthur Bosqueto |
20:30:00 | 26 | 5ª | Marcos Bortolotto | José Cesar Marques |
20:30:00 | 27 | 5ª | Luan Paes | Bruno Pansera |
20:30:00 | 28 | 5ª | Mariano Matiola | Riad |
SÁBADO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:00:00 | 29 | 3ª | Eduardo Satur | Fernando Pieri |
08:00:00 | 30 | 4ª | Zulnei Casagrande | Francisco Barros |
08:00:00 | 31 | 4ª | Paulo Vitor | Fabricio Bitencourt |
08:00:00 | 32 | 4ª | Matheus Fernandes | Pedro Domiciano |
08:00:00 | 33 | 4ª | Enzo Lanzara | Marcelo Mazon |
08:00:00 | 34 | 4ª | Vitor Brito | Sanon Matias |
09:15:00 | 35 | 2ª | Elisio Tesmann | Rafael Bardini |
09:15:00 | 36 | 2ª | William Machado | João Jovenal |
09:30:00 | 37 | 2ª | Marcos Minato | Jean Silveira |
09:30:00 | 38 | 2ª | Rafael Garbelotto | Venc. 19 |
09:30:00 | 39 | 2ª | Giovani Bertan | Venc. 20 |
09:30:00 | 40 | 5ª | Ederson Zanini | Erick Brito |
10:15:00 | 41 | 5ª | Mikael Fernandes | Lauro |
10:15:00 | 42 | 5ª | Alan Baumeier | Fabio Coelho |
10:30:00 | 43 | 5ª | Fábio Galvão Jr | Moholh Mahmad |
10:30:00 | 44 | 3ª | Loreci Zapelini | Venc. 11 |
10:30:00 | 45 | 3ª | Fabio Florentino | Venc. 15 |
10:30:00 | 46 | 3ª | Francisco Burigo | Venc. 09 |
10:30:00 | 47 | 3ª | Daniel Ronchi | Venc. 14 |
10:30:00 | 48 | 3ª | Cesar Beneton | Venc. 13 |
11:15:00 | 49 | 3ª | Venc. 12 | Venc. 23 |
11:15:00 | 50 | 3ª | Gustavo Canela | Venc. 22 |
11:30:00 | 51 | 3ª | Ademar Barbosa | Venc. 29 |
14:00:00 | 52 | 2F | Isabela Bernardi | Ana Paula Locks |
14:00:00 | 53 | 2F | Sofia Brito | Venc. 04A |
14:00:00 | 54 | Infantil | Eduardo Schutz | Leonardo Belato |
14:00:00 | 55 | Infantil | Sandro Brocca | Pedro Zanatta |
14:00:00 | 56 | 1ª | Gustavo Morona | Ana Carolina |
14:00:00 | 57 | 1ª | Lucas Moreti | Lucas Farias |
15:00:00 | 58 | 1ª | Mauricio Vitoriano | Edlyn Mendes |
15:00:00 | 59 | 1ª | Gabriel Silva | Felipe Torcelli |
15:00:00 | 60 | 1ª B | Valmir Carvalho | Luiz Marochi |
15:00:00 | 61 | 1ª B | Marcos Schimtz | Eduardo Nascimento |
15:00:00 | 62 | 1ª B | Alexandre Farias | Carlos Alberto |
15:00:00 | 63 | 1ª B | Jeferson Pereira | Conrado Dias |
16:15:00 | 64 | 1ª F | Samantha Oliveira | Maria Gabrielle |
16:15:00 | 65 | Iniciante | Jean Tiegs | Venc. 16 |
16:30:00 | 66 | Iniciante | Hamilton Neto | Fernando Tomazi |
16:30:00 | 67 | Iniciante | Roberto Galo | Gustavo Nassario |
16:30:00 | 68 | Iniciante | Renan Pieri | Venc. 10 |
16:30:00 | 69 | 2 F | Thaissa Jesus | Venc. 52 |
17:30:00 | 70 | 4ª | Tulio Bendo | Venc. 06 |
17:30:00 | 71 | 4ª | Venc. 30 | Venc. 31 |
17:30:00 | 72 | 4ª | Venc. 32 | Venc. 33 |
17:30:00 | 73 | 4ª | Venc. 05 | Venc. 34 |
17:30:00 | 74 | 2ª | Venc. 38 | Venc. 17 |
17:30:00 | 75 | 2ª | Venc. 35 | Venc. 36 |
18:30:00 | 76 | 2ª | Venc. 18 | Venc. 37 |
18:30:00 | 77 | 2ª | Venc. 21 | Venc. 39 |
18:30:00 | 78 | 1ª | Filipe Mendes | Venc. 56 |
18:30:00 | 79 | 1ª | Venc. 25 | Venc. 57 |
18:30:00 | 80 | 1ª | Venc. 58 | Venc. 07 |
18:30:00 | 81 | 1ª | Venc. 59 | Venc. 08 |
19:30:00 | 82 | 5ª | Venc. 24 | Venc. 26 |
19:30:00 | 83 | 5ª | Venc. 27 | Venc. 40 |
19:30:00 | 84 | 5ª | Venc. 41 | Venc. 42 |
19:30:00 | 85 | 5ª | Venc. 43 | Venc. 28 |
19:30:00 | 86 | 3ª | Venc. 51 | Venc. 50 |
19:30:00 | 87 | 3ª | Venc. 49 | Venc. 48 |
19:30:00 | 88 | 3ª | Venc. 47 | Venc. 46 |
19:30:00 | 89 | 3ª | Venc. 45 | Venc. 44 |
DOMINGO
HORÁRIO | Nº DE JOGO | CATEGORIA | TENISTA | TENISTA |
08:00:00 | 90 | Infanto | João Guilherme | Venc. 02 |
08:00:00 | 91 | Infanto | Samuel Vicente | Venc. 03 |
08:00:00 | 92 | 3 F | Leticia Nunes | Venc. 01 |
08:00:00 | 93 | 3 F | Sofia Silva | Anna Dora |
08:00:00 | 94 | 1 F | Daniela Simon | Perdedora. 64 |
08:00:00 | 95 | Infantil | Leonardo Belato | Pedro Zanatta |
08:15:00 | 96 | Infantil | Sandro Brocca | Eduardo Schutz |
09:00:00 | 97 | 1ª B | Venc.60 | Venc. 61 |
09:00:00 | 98 | 1ª B | Venc. 62 | Venc. 63 |
09:00:00 | 99 | Iniciante | Venc. 65 | Venc. 66 |
09:00:00 | 100 | Iniciante | Venc. 67 | Venc. 68 |
09:00:00 | 101 | 4ª | Venc. 70 | Venc. 71 |
10:15:00 | 102 | 4ª | Venc. 72 | Venc. 73 |
10:15:00 | 103 | 2ª | Venc. 74 | Venc.75 |
10:15:00 | 104 | 2ª | Venc. 76 | Venc. 77 |
10:15:00 | 105 | 1ª | Venc. 78 | Venc. 79 |
10:15:00 | 106 | 1ª | Venc. 80 | Venc. 81 |
10:15:00 | 107 | 5ª | Venc. 82 | Venc. 83 |
11:00:00 | 108 | 5ª | Venc. 84 | Venc. 85 |
11:00:00 | 109 | 3ª | Venc. 86 | Venc. 87 |
11:00:00 | 110 | 3ª | Venc. 88 | Venc. 89 |
11:00:00 | 111 | 1 F | Daniela Simon | Venc. 64 |
FINAIS |